服務熱線
19926463026
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網站

產品型號:SDS215
廠商性質:代理商
所在地:深圳市
訪問量:1402
更新時間:2026-04-22
產品簡介:
| 品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 |
| 帶寬 | 150MHzMHz | 采樣率 | 1GSa/sGS/s |
| 記錄長度 | 20Mk | 應用領域 | 化工,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
利利普150MHz雙通道臺式示波器SDS200系列產品簡介
+ 雙通道示波器+單通道25MHz信號發(fā)生器(SDS210S,215S,220S);
+ 100MHZ、150MHz, 200MHz帶寬 ;
+ 雙通道獨立1GS/s實時采樣率;
+ 存儲深度20Mpts ;
+ 支持30種自動測量 ;
+ 可保存設置 、波形、參考波形、CSV、圖片等多種數(shù)據格式。
+ 內置6位高精度頻率計
+ 內置FFT頻譜分析功能
+ 標配USB Host/Device 通信接口,支持PC上位機,支持標準SCPI遠程控制指令
+ 7英寸高清TFT液晶顯示







利利普150MHz雙通道臺式示波器SDS200系列技術參數(shù)
型號 | SDS210(S) | SDS215(S) | SDS220(S) | |
帶寬 | 100MHz | 150MHz | 200MHz | |
實時采樣率 | 雙通道獨立 1GS/s(1K存儲深度下) | |||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||
輸入耦合直 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1 MΩ±2%,與12 pF±5 pF 并聯(lián) | |||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | |||
存儲深度 | 20M | |||
掃速范圍(S/div) | 2 ns/div~1000 s/div按1~2~5進制方式步進 | |||
靈敏度(伏/格)范圍 | 2 mV/div~10 V/div | |||
自動測量 | 周期、頻率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B, 延遲 A→B,周期均方根、游標均方根、工作周期、相位 | |||
數(shù)學運算 | +, -, ×, ÷, FFT | |||
存儲波形 | 16 組波形 | |||
出發(fā)模式 | 邊沿, 視頻 | |||
通信接口 | USB Host and Device | |||
頻率計 | 支持 | |||
信號源參數(shù) (僅供SDS210S,215S,220S) | |
標準波形 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、脈沖波、任意波 |
任意波形 | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、高斯等共計16余種 |
最大輸出頻率 | 25MHz |
任意波 | 0.1Hz~5MHz |
采樣率 | 125MSa/s |
Amplitude (50Ω) | 0.005Vpp ~ 3Vpp |
直流偏移范圍 | ±(3V) (高阻) |
通道 | 1 |
波形長度 | 8k |
垂直分辨率 | 14 bit |
輸出阻抗 | 50 Ω |
其它 | |
顯示 | 7 英寸(800*480)LCD |
尺寸 (L x H x D) | 301mm × 152mm × 70 mm |
重量 | ≈ 1.1公斤 |