服務(wù)熱線(xiàn)
19926463026
歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):SDS210S
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
所在地:深圳市
訪(fǎng)問(wèn)量:1242
更新時(shí)間:2026-04-22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 |
| 帶寬 | 100MHzMHz | 采樣率 | 1GSa/sGS/s |
| 記錄長(zhǎng)度 | 20Mk | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
利利普100MHz雙通道臺(tái)式示波器SDS200系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介
+ 雙通道示波器+單通道25MHz信號(hào)發(fā)生器(SDS210S,215S,220S);
+ 100MHZ、150MHz, 200MHz帶寬 ;
+ 雙通道獨(dú)立1GS/s實(shí)時(shí)采樣率;
+ 存儲(chǔ)深度20Mpts ;
+ 支持30種自動(dòng)測(cè)量 ;
+ 可保存設(shè)置 、波形、參考波形、CSV、圖片等多種數(shù)據(jù)格式。
+ 內(nèi)置6位高精度頻率計(jì)
+ 內(nèi)置FFT頻譜分析功能
+ 標(biāo)配USB Host/Device 通信接口,支持PC上位機(jī),支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI遠(yuǎn)程控制指令
+ 7英寸高清TFT液晶顯示







利利普100MHz雙通道臺(tái)式示波器SDS200系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SDS210(S) | SDS215(S) | SDS220(S) | |
帶寬 | 100MHz | 150MHz | 200MHz | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 雙通道獨(dú)立 1GS/s(1K存儲(chǔ)深度下) | |||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測(cè)、平均值 | |||
輸入耦合直 | 直流、交流、接地 | |||
輸入阻抗 | 1 MΩ±2%,與12 pF±5 pF 并聯(lián) | |||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | |||
存儲(chǔ)深度 | 20M | |||
掃速范圍(S/div) | 2 ns/div~1000 s/div按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
靈敏度(伏/格)范圍 | 2 mV/div~10 V/div | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 周期、頻率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B, 延遲 A→B,周期均方根、游標(biāo)均方根、工作周期、相位 | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +, -, ×, ÷, FFT | |||
存儲(chǔ)波形 | 16 組波形 | |||
出發(fā)模式 | 邊沿, 視頻 | |||
通信接口 | USB Host and Device | |||
頻率計(jì) | 支持 | |||
信號(hào)源參數(shù) (僅供SDS210S,215S,220S) | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、矩形波、鋸齒波、脈沖波、任意波 |
任意波形 | sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、高斯等共計(jì)16余種 |
最大輸出頻率 | 25MHz |
任意波 | 0.1Hz~5MHz |
采樣率 | 125MSa/s |
Amplitude (50Ω) | 0.005Vpp ~ 3Vpp |
直流偏移范圍 | ±(3V) (高阻) |
通道 | 1 |
波形長(zhǎng)度 | 8k |
垂直分辨率 | 14 bit |
輸出阻抗 | 50 Ω |
其它 | |
顯示 | 7 英寸(800*480)LCD |
尺寸 (L x H x D) | 301mm × 152mm × 70 mm |
重量 | ≈ 1.1公斤 |