服務熱線
19926463026
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:EDS112C
廠商性質(zhì):代理商
所在地:深圳市
訪問量:1453
更新時間:2026-04-27
產(chǎn)品簡介:
| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字存儲示波器 | 通道數(shù) | 2 |
| 帶寬 | 100MHz | 采樣率 | 2GSa/sGS/s |
| 記錄長度 | 10Mk | 應用領域 | 化工,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
利利普100MHz雙通道深存儲數(shù)字示波器產(chǎn)品簡介
+ 全系列帶寬覆蓋100MHz~300MHz;
+ 實時采樣率覆蓋1GS/s~3.2GS/s范圍;
+ 10M存儲深度;
+ 全自動量程功能,輕松實現(xiàn)即觸即測效果;
+ Pass/Fail功能和觸發(fā)同步輸出功能;
+ 電流測量功能;
+ 支持SCPI通信功能;
+ 8英寸800×600高分辨率大尺寸顯示;
+ 拇指寬度的超薄機身,占用更小的工作空間;
+ 支持電池選配;
利利普100MHz雙通道深存儲數(shù)字示波器產(chǎn)品描述
EDS-C系列深存儲數(shù)字示波器帶電池





技術參數(shù)
型號 | EDS102C | EDS112C | EDS202C | EDS302C | EDS312C | |
帶 寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
實時采樣率 | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | ||
上升時間 (BNC上典型的) | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | |||
時基范圍 | 2ns/div ~ 100s/div, | 1ns/div ~ 100s/div, | ||||
存儲深度 | 10M | |||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) | |||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | |||||
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 | |||||
最大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、交替觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā) | |||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | |||||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/ x | |||||
位移范圍 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | |||||
低頻響應 (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | |||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | |||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | ||||
EXT | ±600mV | |||||
EXT/5 | ±3V | |||||
觸發(fā)電平精確度 (典型的) 適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±0.3格 | ||||
EXT | ±(40mV+6%設定值) | |||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) | |||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | ||||
EXT | 400mV | |||||
EXT/5 | 2V | |||||
信號制式和行/場頻率 | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、周均方根、游標均方根、頻率、周期、工作周期、 最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、 上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
存儲波形 | 15組波形 | |||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||||
相位差 | ±3 degrees | |||||
電流測量范圍 | 100mA/V~1KA/V | |||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
標準接口 | USB HOST(U盤儲存)、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)、VGA / RS232 (選配) | |||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||
電 池 | 7.4V,8000mAh | |||||
尺 寸 | 340mm (長)×155mm (高)×70mm (寬) | |||||
重 量 | 1.8公斤(主機) | |||||
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。