服務(wù)熱線
19926463026
歡迎訪問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):FDS3102
廠商性質(zhì):代理商
所在地:深圳市
訪問(wèn)量:3152
更新時(shí)間:2026-04-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 |
| 帶寬 | 100MHzMHz | 采樣率 | 2.5GSa/sGS/s |
| 記錄長(zhǎng)度 | 10Mk | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,汽車及零部件 |
利利普100MHz多功能綜合測(cè)試示波器FDS系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介
+ 示波器+4位半萬(wàn)用表+50M信號(hào)發(fā)生器+ 15W恒功率電源,滿足大多數(shù)實(shí)驗(yàn)要求
+ 是儀器也是電腦,采用安卓底層,可連接鼠標(biāo)、鍵盤,可擴(kuò)展性強(qiáng)
+ 可配置攝像頭、麥克風(fēng)、喇叭和耳機(jī)孔多媒體設(shè)備,擴(kuò)展更多教學(xué)方案
+ 采用新一代觸控方案,配合10.4英寸高清屏,帶來(lái)更絲滑的操控體驗(yàn)
+ 內(nèi)置Python二次開發(fā)系統(tǒng)
+ 學(xué)生在開放實(shí)驗(yàn)教學(xué)中可以打開內(nèi)置教學(xué)文檔和視頻,提高自主學(xué)習(xí)效率
+ 內(nèi)置創(chuàng)新AI教學(xué)APP讓儀器學(xué)習(xí)更簡(jiǎn)單






利利普100MHz多功能綜合測(cè)試示波器FDS系列技術(shù)參數(shù)
示波器參數(shù)
型號(hào) | FDS4112 | FDS3102 | FDS3202 | FDS3302 | |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s | 2.5GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 14bits | 8bits | |||
多級(jí)灰度顯示 | 支持 | ||||
通道 | 2 + 1 (外部觸發(fā)) | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
存儲(chǔ)深度 | 10M | ||||
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, 步進(jìn)為1 - 2 - 5 | 500ps/div - 1000s/div, 步進(jìn)為1 - 2 - 5 | |||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時(shí)間差(△T)、 | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 周期、頻率、正脈寬、負(fù)脈寬、上升時(shí)間、下降時(shí)間、屏幕脈寬比、正占空比、負(fù)占空比、平均值、峰峰值、均方根值、過(guò)沖、最大值、最小值、頂端值、周均方根、底端值、幅度、預(yù)沖、標(biāo)準(zhǔn)差、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升沿個(gè)數(shù)、下降沿個(gè)數(shù)、面積、周期面積、延遲(A-B上升)、延遲 (A-B下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、FFT、高級(jí)函數(shù)運(yùn)算、數(shù)字濾波、自定義數(shù)學(xué)運(yùn)算 | ||||
存儲(chǔ)波形 | 128MB,支持100組波形存儲(chǔ) | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、欠幅、窗口、延時(shí)、第N邊沿,支持邏輯觸發(fā),總線觸發(fā)(I2C、SPI、RS232、CAN) | ||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM 廣播系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | ||||
接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *4 ;Trig Out(P/F);LAN接口;耳機(jī)口 | ||||
頻率計(jì) | 支持 | ||||
WIFI功能 | 支持 | ||||
多媒體支持 | 配置攝像頭、麥克風(fēng)、喇叭和耳機(jī)孔,支持遠(yuǎn)程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) | ||||
顯示類型 | 10.4英寸(1024×768)彩色液晶顯示,帶觸摸屏 | ||||
電源參數(shù)
通道 | CH1/CH2 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 最大電壓 | 30V |
最大電流 | 3A | |
最大功率 | 15W | |
設(shè)置回讀分辨率 | 電壓 | 10mV |
電流 | 10mA | |
萬(wàn)用表參數(shù)
數(shù)字顯示 | 最大顯示 20000(四位半) | 交流頻響 | (40 - 1000) Hz |
自動(dòng)量程 | √ | 真有效值 | √ |
測(cè)量 | 電壓、電流、電容、電阻、頻率、占空比、二極管測(cè)試 | ||
任意波形信號(hào)發(fā)生器參數(shù)
輸出頻率 | 50MHz |
采樣率 | 300MS/s |
通道數(shù) | 雙通道 |
輸出幅度 | 1mVpp - 10Vpp |
任意波長(zhǎng)度 | 8K |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、三角波、脈沖波 |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等28種內(nèi)建波形 |
調(diào)制功能 | AM, FM,PM,F(xiàn)SK并支持掃頻和脈沖串功能 |